

Camiseta térmica Pindos 1/2 cremallera - Pentagon
La camiseta interior térmica de media cremallera de la marca Pentagon está fabricado en un material de bajo peso, bajo perfil, transpirable, con capacidades Quick Dry de secado rápido y con la parte interna micro polar.
La cremallera es del fabricante YKK®. Level II thermal. El diseño de media cremallera facilita la colocación de la camiseta, siendo este un punto a favor de este modelo.
Guía de tallas
| Talla |
1/2 pecho | Largo de mangas | Largo delantero |
|---|---|---|---|
| XS | 42 cm (16.54 in) | 56 cm (22.05 in) | 64 cm (25.20 in) |
| S | 44 cm (17.32 in) | 58 cm (22.83 in) | 66 cm (25.98 in) |
| M | 46 cm (18.11 in) | 60 cm (23.62 in) | 68 cm (26.77 in) |
| L | 49 cm (19.29 in) | 63 cm (24.80 in) | 71 cm (27.95 in) |
| XL | 52 cm (20.47 in) | 66 cm (25.98 in) | 74 cm (29.13 in) |
| 2XL | 55 cm (21.65 in) | 69 cm (27.17 in) | 77 cm (30.31 in) |
| 3XL | 58 cm (22.83 in) | 72 cm (28.35 in) | 80 cm (31.50 in) |
Original: $49.96
-65%$49.96
$17.49Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
La camiseta interior térmica de media cremallera de la marca Pentagon está fabricado en un material de bajo peso, bajo perfil, transpirable, con capacidades Quick Dry de secado rápido y con la parte interna micro polar.
La cremallera es del fabricante YKK®. Level II thermal. El diseño de media cremallera facilita la colocación de la camiseta, siendo este un punto a favor de este modelo.
Guía de tallas
| Talla |
1/2 pecho | Largo de mangas | Largo delantero |
|---|---|---|---|
| XS | 42 cm (16.54 in) | 56 cm (22.05 in) | 64 cm (25.20 in) |
| S | 44 cm (17.32 in) | 58 cm (22.83 in) | 66 cm (25.98 in) |
| M | 46 cm (18.11 in) | 60 cm (23.62 in) | 68 cm (26.77 in) |
| L | 49 cm (19.29 in) | 63 cm (24.80 in) | 71 cm (27.95 in) |
| XL | 52 cm (20.47 in) | 66 cm (25.98 in) | 74 cm (29.13 in) |
| 2XL | 55 cm (21.65 in) | 69 cm (27.17 in) | 77 cm (30.31 in) |
| 3XL | 58 cm (22.83 in) | 72 cm (28.35 in) | 80 cm (31.50 in) |




















